Phân tích Mega 6/45
Tổng quan thống kê và phân tích xác suất
1268
Tổng số kỳ
45
Số lớn nhất
10
Số nóng
10
Số lạnh
Số Nóng (Top 10)
Các số xuất hiện nhiều nhất
16
19
2
4
10
17
20
24
27
30
| Số | Tần suất | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 16 | 2 lần |
|
| 19 | 2 lần |
|
| 2 | 1 lần |
|
| 4 | 1 lần |
|
| 10 | 1 lần |
|
Số Lạnh (Top 10)
Các số ít xuất hiện nhất
1
3
5
6
7
8
9
11
12
13
| Số | Tần suất | Ngày vắng mặt |
|---|---|---|
| 1 | 0 lần | 999 ngày |
| 3 | 0 lần | 999 ngày |
| 5 | 0 lần | 999 ngày |
| 6 | 0 lần | 999 ngày |
| 7 | 0 lần | 999 ngày |
Biểu đồ tần suất
Cặp số hay đi cùng nhau
Top 10 cặp số xuất hiện cùng nhau nhiều nhất
| # | Cặp số | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 + 29 | 33 lần | 2.6% |
| 2 | 10 + 22 | 33 lần | 2.6% |
| 3 | 24 + 37 | 32 lần | 2.52% |
| 4 | 25 + 35 | 32 lần | 2.52% |
| 5 | 19 + 24 | 31 lần | 2.44% |
| 6 | 18 + 24 | 31 lần | 2.44% |
| 7 | 25 + 39 | 31 lần | 2.44% |
| 8 | 1 + 13 | 31 lần | 2.44% |
| 9 | 19 + 30 | 30 lần | 2.37% |
| 10 | 6 + 39 | 30 lần | 2.37% |
Bảng tần suất tất cả số
Số nóng Số lạnh
1
0
2
1
3
0
4
1
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
1
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
2
17
1
18
0
19
2
20
1
21
0
22
0
23
0
24
1
25
0
26
0
27
1
28
0
29
0
30
1
31
0
32
0
33
1
34
1
35
0
36
0
37
0
38
0
39
0
40
1
41
1
42
1
43
0
44
0
45
1